Direction de la qibla en Mauritanie
Les angles de la qibla des villes de Mauritanie réunis en une liste. Choisissez une ville pour voir l’angle en degrés, sa direction à la boussole et la distance jusqu’à la Kaaba.
Villes de Mauritanie
L’angle se mesure dans le sens horaire à partir du nord géographique ; la distance est celle du grand cercle entre le centre de la ville et la Kaaba.
AkjoujtEst-nord-est · 5 618 km78,0°
AlegEst-nord-est · 5 638 km76,0°
AtarEst · 5 464 km78,9°Ayoun El AtrousEst-nord-est · 5 203 km76,0°
BoutilimittEst-nord-est · 5 704 km76,3°
ChinguettiEst · 5 395 km79,0°
Dar NaimEst-nord-est · 5 816 km76,5°
FderîckEst · 5 387 km80,9°
KaédiEst-nord-est · 5 619 km75,3°KiffaEst-nord-est · 5 389 km75,8°MberaEst-nord-est · 4 830 km75,4°NémaEst-nord-est · 4 961 km76,1°NouadhibouEst-nord-est · 5 861 km78,4°NouakchottEst-nord-est · 5 822 km76,5°
RossoEst-nord-est · 5 847 km75,4°
SélibabyEst-nord-est · 5 511 km74,5°TidjikjaEst-nord-est · 5 342 km77,5°
ZouératEst · 5 361 km81,0°Trouver la qibla sur votre téléphone
La boussole qibla de Ma Prière suit la direction pendant que vous tournez. Téléchargement gratuit.
